<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HPV News</title>
	<atom:link href="http://news.hpv.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://news.hpv.it</link>
	<description>Notiziario Web e Media</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Jul 2009 13:48:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Hpv, 45 anni di prevenzione. E un risparmio di 80 milioni</title>
		<link>http://news.hpv.it/2009/07/12/hpv-45-anni-di-prevenzione-e-un-risparmio-di-80-milioni/</link>
		<comments>http://news.hpv.it/2009/07/12/hpv-45-anni-di-prevenzione-e-un-risparmio-di-80-milioni/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2009 10:08:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Gardasil]]></category>
		<category><![CDATA[HPV]]></category>
		<category><![CDATA[Lancet]]></category>
		<category><![CDATA[Papillomavirus]]></category>
		<category><![CDATA[quadrivalente]]></category>
		<category><![CDATA[vaccino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.hpv.it/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Su “Lancet” i nuovi dati di efficacia sul vaccino quadrivalente confermati al convegno di Cernobbio patrocinato dalla Società italiana d’Igiene
Il vaccino quadrivalente anti HPV è l&#8217;unico che ha dati clinici in grado di dimostrare la prevenzione verso patologie da Papillomavirus 6, 11, 16 e 18 nelle donne fino a 45 anni con un&#8217;efficacia dimostrata pari [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.hpv.it/2009/07/12/hpv-45-anni-di-prevenzione-e-un-risparmio-di-80-milioni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HPV: risparmi ed efficacia del vaccino quadrivalente</title>
		<link>http://news.hpv.it/2009/07/10/hpv-risparmi-ed-efficacia-del-vaccino-quadrivalente/</link>
		<comments>http://news.hpv.it/2009/07/10/hpv-risparmi-ed-efficacia-del-vaccino-quadrivalente/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 10:06:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[HPV]]></category>
		<category><![CDATA[Papillomavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Servizio Sanitario Nazionale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.hpv.it/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[L’unico per la prevenzione del Papillomavirus 6, 11, 16 e 18 nelle donne fino a 45 anni con un’efficacia del 91 per cento
Grazie ad un programma vaccinale anti HPV con il vaccino quadrivalente rivolto alle ragazze tra i 12 e i 16 anni si ottenga una riduzione dell’86 per cento dei casi di cancro del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.hpv.it/2009/07/10/hpv-risparmi-ed-efficacia-del-vaccino-quadrivalente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HPV, più risparmi col quadrivalente</title>
		<link>http://news.hpv.it/2009/06/19/hpv-piu-risparmi-col-quadrivalente/</link>
		<comments>http://news.hpv.it/2009/06/19/hpv-piu-risparmi-col-quadrivalente/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 10:04:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[HPV]]></category>
		<category><![CDATA[Lancet]]></category>
		<category><![CDATA[Papillomavirus]]></category>
		<category><![CDATA[vaccino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.hpv.it/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Pubblicati sulla rivista «Lancet» i nuovi dati su Gardasil®, unico vaccino anti-HPV con efficacia fino ai 45 anni
Il vaccino quadrivalente anti HPV è l’unico in possesso di dati clinici che ne confermino la prevenzione verso patologie da Papillomavirus 6, 11, 16 e 18 nelle donne fino a 45 anni con un’efficacia dimostrata pari al 91 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.hpv.it/2009/06/19/hpv-piu-risparmi-col-quadrivalente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Risultati provenienti da uno studio osservazionale</title>
		<link>http://news.hpv.it/2009/05/14/risultati-provenienti-da-uno-studio-osservazionale/</link>
		<comments>http://news.hpv.it/2009/05/14/risultati-provenienti-da-uno-studio-osservazionale/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 09:59:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[ASCA]]></category>
		<category><![CDATA[Gardasil]]></category>
		<category><![CDATA[HPV]]></category>
		<category><![CDATA[Papillomavirus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.hpv.it/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[(ASCA) &#8211; Roma, 14 mag -
Risultati provenienti da uno studio osservazionale svolto in Australia mostrano che a distanza di un solo anno dall&#8217;avvio del programma di prevenzione con il vaccino quadrivalente (6,11,16,18) anti Papillomavirus umano (HPV) &#8211; Gardasil &#8211; si possono misurare importanti benefici sulla salute. I risultati dello studio sono stati presentati alla 25esima [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.hpv.it/2009/05/14/risultati-provenienti-da-uno-studio-osservazionale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salute: Studio, meno condilomi grazie a vaccino anti-HPV proteggere lei riduce trasmissione virus negli uomini</title>
		<link>http://news.hpv.it/2009/05/14/salute-studio-meno-condilomi-grazie-a-vaccino-anti-hpv-proteggere-lei-riduce-trasmissione-virus-negli-uomini/</link>
		<comments>http://news.hpv.it/2009/05/14/salute-studio-meno-condilomi-grazie-a-vaccino-anti-hpv-proteggere-lei-riduce-trasmissione-virus-negli-uomini/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 09:44:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Adnkronos]]></category>
		<category><![CDATA[cancro del collo dell'utero]]></category>
		<category><![CDATA[condilomatosi]]></category>
		<category><![CDATA[condilomi genitali]]></category>
		<category><![CDATA[Gardasil]]></category>
		<category><![CDATA[HPV]]></category>
		<category><![CDATA[lesioni precancerose cervicali]]></category>
		<category><![CDATA[vaccinazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.hpv.it/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Roma, 14 mag. (Adnkronos) -
Forte riduzione dei condilomi genitali gia&#8217; a un anno dalla vaccinazione anti-Hpv con Gardasil. Lo rileva uno studio svolto in Australia. I risultati sono stati presentati alla 25esima Conferenza internazionale sul Papillomavirus in corso a Malmo, in Svezia. La ricerca ha confrontato la percentuale di diagnosi di condilomi genitali riscontrati prima [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.hpv.it/2009/05/14/salute-studio-meno-condilomi-grazie-a-vaccino-anti-hpv-proteggere-lei-riduce-trasmissione-virus-negli-uomini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vaccini: Studio, meno condilomi grazie ad anti-hpv gardasil. Proteggere lei riduce trasmissione virus negli uomini</title>
		<link>http://news.hpv.it/2009/05/14/vaccini-studio-meno-condilomi-grazie-ad-anti-hpv-gardasil-proteggere-lei-riduce-trasmissione-virus-negli-uomini/</link>
		<comments>http://news.hpv.it/2009/05/14/vaccini-studio-meno-condilomi-grazie-ad-anti-hpv-gardasil-proteggere-lei-riduce-trasmissione-virus-negli-uomini/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 09:43:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Adnkronos Salute]]></category>
		<category><![CDATA[cancro del collo dell'utero]]></category>
		<category><![CDATA[condilomi genitali]]></category>
		<category><![CDATA[Gardasil]]></category>
		<category><![CDATA[HPV]]></category>
		<category><![CDATA[Papillomavirus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.hpv.it/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Roma, 14 mag. (Adnkronos Salute) -
Forte riduzione dei condilomi genitali già a un anno dalla vaccinazione anti-Hpv con Gardasil*. Lo rileva uno studio svolto in Australia. I risultati sono stati presentati alla 25esima Conferenza internazionale sul Papillomavirus in corso a Malmö, in Svezia. La ricerca ha confrontato la percentuale di diagnosi di condilomi genitali riscontrati [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.hpv.it/2009/05/14/vaccini-studio-meno-condilomi-grazie-ad-anti-hpv-gardasil-proteggere-lei-riduce-trasmissione-virus-negli-uomini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salute: Vaccino anti Papilloma Virus riduce trasmissione HPV in uomini</title>
		<link>http://news.hpv.it/2009/05/14/salute-vaccino-anti-papilloma-virus-riduce-trasmissione-hpv-in-uomini/</link>
		<comments>http://news.hpv.it/2009/05/14/salute-vaccino-anti-papilloma-virus-riduce-trasmissione-hpv-in-uomini/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 09:41:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[11]]></category>
		<category><![CDATA[16 e 18]]></category>
		<category><![CDATA[6]]></category>
		<category><![CDATA[ASCA]]></category>
		<category><![CDATA[Gardasil]]></category>
		<category><![CDATA[HPV]]></category>
		<category><![CDATA[Papillomavirus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.hpv.it/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[(ASCA) &#8211; Roma, 14 mag -
Risultati provenienti da uno studio osservazionale svolto in Australia mostrano che a distanza di un solo anno dall&#8217;avvio del programma di prevenzione con il vaccino quadrivalente (6,11,16,18) anti Papillomavirus umano (HPV) &#8211; Gardasil &#8211; si possono misurare importanti benefici sulla salute. I risultati dello studio sono stati presentati alla 25esima [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.hpv.it/2009/05/14/salute-vaccino-anti-papilloma-virus-riduce-trasmissione-hpv-in-uomini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cancro utero: Tangibili risultati con vaccino quadrivalente</title>
		<link>http://news.hpv.it/2009/05/14/cancro-utero-tangibili-risultati-con-vaccino-quadrivalente/</link>
		<comments>http://news.hpv.it/2009/05/14/cancro-utero-tangibili-risultati-con-vaccino-quadrivalente/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 09:39:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[11]]></category>
		<category><![CDATA[16 e 18]]></category>
		<category><![CDATA[6]]></category>
		<category><![CDATA[AGI]]></category>
		<category><![CDATA[condilomi genitali]]></category>
		<category><![CDATA[Gardasil]]></category>
		<category><![CDATA[HPV]]></category>
		<category><![CDATA[Papillomavirus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.hpv.it/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[(AGI) &#8211; Roma, 14 mag. -
Forte riduzione dei condilomi genitali gia&#8217; ad un anno dalla vaccinazione: questo il beneficio immediato con il vaccino quadrivalente anti Papillomavirus umano (HPV) &#8220;Gardasil&#8221;, secondo uno studio osservazionale svolto in Australia. I risultati della ricerca sono stati presentati alla 25esima Conferenza Internazionale sul Papillomavirus (IPV) in corso a Malmo¶, in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.hpv.it/2009/05/14/cancro-utero-tangibili-risultati-con-vaccino-quadrivalente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La protezione offerta dal vaccino quadrivalente</title>
		<link>http://news.hpv.it/2009/05/13/la-protezione-offerta-dal-vaccino-quadrivalente/</link>
		<comments>http://news.hpv.it/2009/05/13/la-protezione-offerta-dal-vaccino-quadrivalente/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 09:57:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[11]]></category>
		<category><![CDATA[16 e 18]]></category>
		<category><![CDATA[6]]></category>
		<category><![CDATA[Gardasil]]></category>
		<category><![CDATA[HPV]]></category>
		<category><![CDATA[Italia Salute]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.hpv.it/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[- Italia salute -
La protezione offerta da Gardasil®, vaccino quadrivalente (6, 11, 16 e 18) anti HPV della casa farmaceutica Sanofi Pasteur, si mantiene costante nel tempo. A dimostrarlo sono nuovi risultati provenienti da un esteso follow-up. Lo studio &#8220;Proof of Principle&#8221; (fase II) su Gardasil®, ha preso in esame il tipo vaccinale di HPV [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.hpv.it/2009/05/13/la-protezione-offerta-dal-vaccino-quadrivalente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le donne Europee e lo screening</title>
		<link>http://news.hpv.it/2009/05/11/le-donne-europee-e-lo-screening/</link>
		<comments>http://news.hpv.it/2009/05/11/le-donne-europee-e-lo-screening/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 09:54:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[HPV]]></category>
		<category><![CDATA[screening]]></category>
		<category><![CDATA[test anti-tumore]]></category>
		<category><![CDATA[vaccino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.hpv.it/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[(ANSA) &#8211; ROMA, 11 MAG -
Le donne di Danimarca, Francia, Germania, Portogallo, Spagna e Svezia si sottopongono a test anti-tumore anche dopo il vaccino contro l&#8217;Hpv. Secondo un sondaggio presentato in Svezia alla Conferenza Internazionale sul Papillomavirus, l&#8217;81% delle madri di ragazze con un&#8217;età tra 9 e 17 anni, che sono a conoscenza dell&#8217;esistenza del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.hpv.it/2009/05/11/le-donne-europee-e-lo-screening/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

